Opis smučišča
Rogla se nahaja na enem od vrhov Pohorja, planinskega področja, ki sestavlja zadnji jugovzhodni del Alp.
Steze na Rogli so lažje in srednje kategorije, ena pa pripada tudi FIS kategoriji. Na Rogli nahaja tudi slovenski olimpijski center, tako da lahko obiskovalci uživajo tudi v mnogi spremljevalnih vsebinah (drsanje, zaprt bazen, dvorane za tenis in squash). Smučarsko središče na Rogli ponuja vse potrebno za udobno bivanje v času zimskega dopusta.
Omogočajo tudi panoramske polete z helikopterjem ali vožnja z snežnimi vozili. V bližini Rogle se nahajajo Terme Zreče, ki ponujajo različne športne vsebine skozi celotno leto (fitness, tenis, kolesarjenje, planinarjenje, jahanje).
Podatki o smučišču, žičnicah in cenah
| PODATKI O SMUČIŠČU | ŽIČNICA | ||||
| Nadmorska višina | 1120 – 1517 m | Vlečna | 11 | ||
| Skupna dolžina smučarskih prog | 12 km | Dvosedežnica | 1 | ||
| Težavnost smučarskih prog | srednja | Trosedežnica | 0 | ||
| Steze za smučarski tek | 18 km | Štirisedežnica | 2 | ||
| Smučišča za deskanje | da | Gondola | 0 | ||
| Steze za sankanje | da | CENA SMUČARSKIH KART (€) 2009/10 | |||
| Smučišča srednje težavnosti | 8.5 km | DNEVNA | POLDNEVNA | ||
| Težka smučišča | 1.5 km | ODRASLI | OTROCI | ODRASLI | OTROCI |
| Lahka smučišča | 2 km | 28,00 | 16,00 | 22,00 | 13,00 |








Rogla





