
Domov
Privatna namestitev
Vogel
Soba z balkonom Bohinjsko jezero
Prejšnji |
| PODATKI O NASTANITVI | |
| Naslov: | Ribčev Laz 36a |
| Mesto: | Bohinjsko jezero |
| Država: | Slovenija |
| Smučišče: | Vogel |
| Oddaljenost od smučišča (m): | 4000 m |
| Oddaljenost od centra mesta (m): | 250 m |
| Kategorija: | *** |
| Število sob: | 1 |
| Število apartmajev: | - |
| NAMESTITEV | |||
| Število | Vrsta | Velikost (m2) | Število ležišč (glavni + rezervni) |
| 01. | Soba | 15 m2 | 2 |
| NAMESTITEV OPREMA | ||||||||||
| Namestitev | 01. | |||||||||
| Klimatska naprava: | ![]() | |||||||||
| Telefon: | ![]() | |||||||||
| TV: | ![]() | |||||||||
| Satelitska TV: | ![]() | |||||||||
| Kuhinja: | ![]() | |||||||||
| Kopalnica: | ![]() | |||||||||
| Žar (grill): | ![]() | |||||||||
| Pralni stroj: | ![]() | |||||||||
| Pomivalni stroj: | ![]() | |||||||||
| Hladilnik: | ![]() | |||||||||
| Internet: | ![]() | |||||||||
| Terasa: | ![]() | |||||||||
| Balkon: | ![]() | |||||||||
| Parkiranje: | ![]() | |||||||||
| Ogrevanje: | ![]() | |||||||||
| Zajtrk: | ![]() | |||||||||
| Hišni ljubljenčki: | ![]() | |||||||||
| Polpenzion je mogoče: | ![]() | |||||||||
| Vključi turistična taksa: | ![]() | |||||||||
| Ski Rental: | ![]() | |||||||||
Kratek opis
Nudimo udobne sobe in apartmaje v bližini Bohinjskega jezera. Nahajamo se samo 250 m od Bohinjskega jezera, v območju Triglavskega narodnega parka. Ob večerih boste lahko prijetne trenutke z družino in prijatelji lahko preživeli v dnevnem prostoru s kmečko pečjo. V tem prostoru je satelitska TV, glasbeni stolp, zbirka knjig in družabne igre. Nudimo tudi izposojo gorskih koles, pakirane malice in pranje perila. Soba cena vključuje zajtrk in turistično takso.| PODATKI O LASTNIKU | |
| Lastnik: | Peter Gasperin |
| Ulica: | Ribčev Laz 36a |
| Mesto: | Bohinjsko jezero |
| Telefon: | 00386-41-540-805 |
| Fax: | 00386(0) 599-203-82 |
| Web: | www.gasperin-bohinj.com |
| Jezici: |
Hrvaški Angleški Slovenski |
| CENE NAMESTITVE - NA OSEBO | ||||||||||
| Datum | 01. | |||||||||
| 03.01.2010. - 25.04.2010. | 30 € | |||||||||
| 26.04.2010. - 10.07.2010. | 38 € | |||||||||
| 11.07.2010. - 31.08.2010. | 33 € | |||||||||
Nažalost morate imati omogućen JavaScript da biste mogli koristiti ovu mogućnost.
POVEZAVE















