
Domov
Privatna namestitev Hrvaška
Petehovac
Villa Armica
| PODATKI O NASTANITVI | |
| Naslov: | Vučinići 13 |
| Mesto: | Moravice |
| Država: | Hrvaška |
| Smučišče: | Petehovac |
| Oddaljenost od smučišča (m): | 10000 m |
| Oddaljenost od centra mesta (m): | 2000 m |
| Kategorija: | *** |
| Število sob: | 2 |
| Število apartmajev: | - |
| NAMESTITEV | |||
| Število | Vrsta | Velikost (m2) | Število ležišč (glavni + rezervni) |
| 01. | Apartma | 60 m2 | 6 |
| NAMESTITEV OPREMA | ||||||||||
| Namestitev | 01. | |||||||||
| Klimatska naprava: | ![]() | |||||||||
| Telefon: | ![]() | |||||||||
| TV: | ![]() | |||||||||
| Satelitska TV: | ![]() | |||||||||
| Kuhinja: | ![]() | |||||||||
| Kopalnica: | ![]() | |||||||||
| Žar (grill): | ![]() | |||||||||
| Pralni stroj: | ![]() | |||||||||
| Pomivalni stroj: | ![]() | |||||||||
| Hladilnik: | ![]() | |||||||||
| Internet: | ![]() | |||||||||
| Terasa: | ![]() | |||||||||
| Balkon: | ![]() | |||||||||
| Parkiranje: | ![]() | |||||||||
| Ogrevanje: | ![]() | |||||||||
| Zajtrk: | ![]() | |||||||||
| Hišni ljubljenčki: | ![]() | |||||||||
| Polpenzion je mogoče: | ![]() | |||||||||
| Vključi turistična taksa: | ![]() | |||||||||
| Ski Rental: | ![]() | |||||||||
Kratek opis
Villa "Armica" je lepa hiša gori, zgrajena v visokogorskih stilu se nahaja tik ob glavni cesti v Lujzijansku Vučinić, Moravice. Hiša ima en apartma v pritličju z dvema spalnicama, velika dnevna soba, kuhinja in kopalnica. Hiša je ograjena in ima 10 000 m2 vrta. Dežela Hiša je izredno dobro vzdrževana in dodatne naprave, kot so kabine, balinanje in zunanje ražnje so dodatne zanimivosti. Poleg hiše so škatle za pse.| PODATKI O LASTNIKU | |
| Lastnik: | SERGIO VOSILLA |
| Ulica: | MARALA TITA 226A |
| Mesto: | Opatija |
| Telefon: | +385 (0)51 715-108 |
| Fax: | +385 (0)51 715-108 |
| Mob: | +385 (0)95 905-9740 |
| Jezici: |
Hrvaški Angleški Slovenski |
| CENE NAMESTITVE - NA OSEBO | ||||||||||
| Datum | 01. | |||||||||
| 01.01.2010 - 31.12.2010.01.01.2010 - 31.12.2010. | 20 € | |||||||||
| 01.01.2010 - 31.12.2010. | 20 € | |||||||||
| 01.01.2010 - 31.12.2010. | 20 € | |||||||||
Nažalost morate imati omogućen JavaScript da biste mogli koristiti ovu mogućnost.
POVEZAVE













