SMUČIŠĆA
Vremenska napoved
Akcije
Prijava na novice
Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb na desni.

Domov
Privatna namestitev Austria
Dachstein - Ramsau
Apartmaji Matthias
| PODATKI O NASTANITVI | |
| Naslov: | Vorberg 513 |
| Mesto: | 8972 Ramsau am Dachstein |
| Država: | Avstrija |
| Smučišče: | Dachstein - Ramsau |
| Oddaljenost od smučišč (m): | 1000 m |
| Oddaljenost od centra mesta (m): | 1000 m |
| Kategorija: | **** |
| Število sob: | |
| Število apartmajev: | 3 |
| NAMESTITEV | |||
| Število | Vrsta | Velikost (m2) | Število ležišč (glavna + dodatna) |
| 01. | Apartma | 30 m2 | 3 |
| 02. | Apartma | 45 m2 | 4 |
| 03. | Apartma | 50 m2 | 5 |
| NAMESTITEV OPREMA | ||||||||||
| Namestitev | 01. | 02. | 03. | |||||||
| Klimatska naprava: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Telefon: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| TV: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Satelitska TV: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Kuhinja: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Kopalnica: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Žar (grill): | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Pralni stroj: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Pomivalni stroj: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Hladilnik: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Internet: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Terasa: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Balkon: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Parkiranje: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Ogrevanje: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Zajtrk: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Hišni ljubljenčki dovoljeni: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Polpenzion na voljo: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Vključena turistična taksa: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Izposoja smuči in opreme: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Kratek opis
| PODATKI O LASTNIKU | |
| Lastnik: | Familie Rauch |
| Ulica: | Bergstraße 2 |
| Mesto: | 85411 Hohenkammer |
| Telefon: | +498166/1380 |
| Fax: | +498166/992939 |
| Web: | www.ferienwohnungmatthias.de.hm |
| Jeziki: |
Angleški Nemški |
| CENE NAMESTITVE - NA OSEBO | ||||||||||
| Datum | 01. | 02. | 03. | |||||||
| 01.01. - 31.12. | 50 € | 70 € | 78 € | |||||||
Nažalost morate imati omogućen JavaScript da biste mogli koristiti ovu mogućnost.
POVEZAVE

















