Opis smučišča
Podatki o smučišču, žičnicah in cenah
| PODATKI O SMUČIŠČU | ŽIČNICA | ||||
| Nadmorska višina | 1100 – 2700 m | Vlečna | 16 | ||
| Skupna dolžina smučarskih prog | 18km | Ski sedežnica | 1 | ||
| Težavnost smučarskih prog | srednja | Kabinske žičnice | 0 | ||
| Steze za smučarski tek | 150km | ||||
| Smučišča za deskanje | da | ||||
| Steze za sankanje | da | CENA SMUČARSKIH KART (€) 2009/10 | |||
| Smučišča srednje težavnosti | 4km | DNEVNA | POLDNEVNA | ||
| Težka smučišča | 4 km | ODRASLI | OTROCI | ODRASLI | OTROCI |
| Laka smučišća | 10 km | 30,00 | 15,00 | 26,00 | 13,00 |
Links:
iznajmljivanje skijaške opreme |
skijanje |
skijaške staze |
skijaška oprema |
skijanje austrija |
dachstein ledenjak |
dachstein ramsau skijanje |
zimovanje dachstein ramsau |
ramsau |
dachstein |
snowpark |
schladming |
skijalište austrija |
skijaški centar austrija |
skijalište dachstein ramsau |
dachstein glečer








Dachstein - Ramsau






